Elezioni FNOVI: pubblicato il dettaglio delle operazioni di scrutinio
Elezioni FNOVI: pubblicato il dettaglio delle operazioni di scrutinio
13/02/2018
.
Nel pomeriggio (ore 15:20) dello scorso 12 febbraio 2018, le operazioni di scrutinio per l’elezione dei componenti il Comitato Centrale hanno dato il seguente risultato:
1. PENOCCHIO GAETANO | 199 |
2. RE GIANNI | 175 |
3. LIMONE ANTONIO | 162 |
4. ROS ERIBERTA | 160 |
5. BERNASCONI CARLA | 154 |
6. GISSARA RAIMONDO | 154 |
7. MULAS DANIELA | 154 |
8. BARZON LAMBERTO | 138 |
9. CAMMI MEDARDO | 135 |
10. BUONO VINCENZO | 134 |
11. LORETTI ENRICO | 128 |
12. BOSSU’ TERESA | 123 |
13. PIERPATTISTI CESARE | 123 |
Hanno conseguito altresì voti:
CARAMASCHI ANGELO | 88 |
BIANCHINI SANDRO | 72 |
DE LUCA NICOLA | 58 |
GIOMINI ROBERTO | 51 |
SANNA NATALIA | 48 |
MECCA ANGELA | 13 |
TRALLI VITO MICHELE | 11 |
TEL GIOVANNI | 7 |
BARBERA NICOLA | 5 |
BAGNASCO SIMONETTA | 3 |
APOLLONIO SERGIO, MELOSI MARCO, MIGNANI LAURENZO, PELIZZA MASSIMO, PELATI MONICA | 2 |
BOSIO EMILIO, BOTTELLO THOMAS, GIOMETTI LUCA, MICAGNI GIORGIO, NAVAS LUIGI, PACIELLO ORLANDO | 1 |
Sempre nello stesso pomeriggio, le operazioni di scrutinio per l’elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti hanno dato il seguente risultato:
1. PELATI MONICA | 172 |
2. CAMAIANI ROBERTO | 155 |
3. NAVAS LUIGI | 153 |
4. TEL GIOVANNI | 146 |
Hanno conseguito altresì voti:
MECCA ANGELA | 7 |
GIOMINI ROBERTO | 6 |
BIANCHINI SANDRO, BOSSU’ TERESA, CARAMASCHI ANGELO, DE LUCA NICOLA, TRALLI VITO MICHELE | 3 |
BERNASCONI CARLA, LORETTI ENRICO, MULAS DANIELA, PENOCCHIO GAETANO | 2 |
DI PRETORIO ENZO MARIO, GISSARA RAIMONDO, LIMONE ANTONIO, MIGNANI LAURENZO, PACIELLO ORLANDO, PANEBIANCO ROSANNA, PASCIUTA MASSIMO, RE GIOVANNI, ZACOMETTI INCORONATA | 1 |
Fonte:
Ufficio stampa FNOVI