Ordine di Bergamo
- Pagina principale
- Elenco stp
- Consiglio direttivo
- Collegio dei revisori dei conti
- Mappa strutture veterinarie
- Amministrazione trasparente
Elenco iscritti
L'elenco dei medici veterinari riportati in questo servizio è stato realizzato sui dati comunicati dagli Ordini Provinciali. È opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 221 del 5 aprile 1950 la competenza alla tenuta degli Albi dei medici veterinari spetta ai singoli Ordini provinciali.
RISULTATI TROVATI: 590 | ORDINE CERCATO: BERGAMO
Medico Veterinario | Ord. Prov. | NR | Data iscr. | |
---|---|---|---|---|
DOTT. OTTOLINI ENRICO MANLIO | BERGAMO | 827 | 22.01.2020 | |
DOTT.SSA OTTOLINI FRANCESCA | BERGAMO | 517 | 21.07.2003 | |
DOTT. PAGANI EDGARDO | BERGAMO | 575 | 18.07.2006 | |
DOTT. PAGANINI ALDO ALEANDRO | BERGAMO | 246 | 13.05.1982 | |
DOTT.SSA PAGGI SILVIA | BERGAMO | 858 | 28.04.2021 | |
DOTT. PALADINO ETTORE | BERGAMO | 353 | 19.02.1991 | |
DOTT.SSA PALAZZI SABRINA | BERGAMO | 459 | 20.07.1999 | |
DOTT.SSA PALDINO FRANCESCA | BERGAMO | 645 | 30.07.2009 | |
DOTT.SSA PAMIES PELLICER EULALIA | BERGAMO | 421 | 03.04.1997 | |
DOTT.SSA PANIGADA EVA | BERGAMO | 899 | 25.01.2023 | |
DOTT. PANSERA FABIO FRANCO | BERGAMO | 422 | 23.06.1997 | |
DOTT.SSA PAPA SIMONA | BERGAMO | 438 | 06.02.1998 | |
DOTT.SSA PARIS ALBERTA | BERGAMO | 347 | 15.01.1991 | |
DOTT. PARIS ENIO | BERGAMO | 220 | 10.02.1975 | |
DOTT. PATELLI ANTONIO | BERGAMO | 384 | 22.06.1993 | |
DOTT.SSA PELARATTI ROBERTA | BERGAMO | 841 | 23.09.2020 | |
DOTT. PELIZZARI CARLO | BERGAMO | 502 | 04.09.2002 | |
DOTT. PELIZZARI LAURO | BERGAMO | 312 | 17.01.1989 | |
DOTT.SSA PELLEGRINI ELISA | BERGAMO | 576 | 18.07.2006 | |
DOTT. PELLEGRINI EMANUELE | BERGAMO | 345 | 15.01.1991 | |
DOTT.SSA PELLICIOLI FLORIANA | BERGAMO | 859 | 22.07.2021 | |
DOTT. PELLICIOLI LUCA | BERGAMO | 545 | 19.01.2005 | |
DOTT. PENSA PAOLO | BERGAMO | 879 | 29.04.2022 | |
DOTT.SSA PERI MARGHERITA | BERGAMO | 825 | 11.12.2019 | |
DOTT.SSA PERICO ALICE | BERGAMO | 682 | 28.04.2011 |
Vai a pagina: