Ordine di Bologna
- Pagina principale
- Elenco stp
- Consiglio direttivo
- Collegio dei revisori dei conti
- Mappa strutture veterinarie
- Amministrazione trasparente
Elenco iscritti
I dati relativi agli iscritti sono forniti dagli Ordini Provinciali i quali, in ragione del combinato disposto del D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 dopo aver provveduto alla formazione del proprio Albo e ai successivi aggiornamenti, contribuiscono ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, alla compilazione dell'Albo unico nazionale.
RISULTATI TROVATI: 1101 | ORDINE CERCATO: BOLOGNA
| Medico Veterinario | Ord. Prov. | NR | Data iscr. | |
|---|---|---|---|---|
| DOTT.SSA MACRI' ROBERTA | BOLOGNA | 1271 | 01.06.2000 | |
| DOTT.SSA MAESTRAMI CATERINA | BOLOGNA | 1642 | 19.01.2010 | |
| DOTT.SSA MAFFEI ISABELLA | BOLOGNA | 1425 | 11.05.2004 | |
| DOTT.SSA MAGAGNOLI ILARIA | BOLOGNA | 1808 | 22.07.2014 | |
| DOTT. MAGAGNOLI MARCO | BOLOGNA | 2072 | 22.01.2021 | |
| DOTT.SSA MAGGI ALESSANDRA | BOLOGNA | 2228 | 03.09.2024 | |
| DOTT. MAGLIULO RENATO | BOLOGNA | 2263 | 10.12.2025 | |
| DOTT. MAGNAVITA PIERO | BOLOGNA | 714 | 03.06.1980 | |
| DOTT. MAGNI GIANLUCA | BOLOGNA | 1075 | 20.07.1991 | |
| DOTT. MAGNI TOMMASO | BOLOGNA | 1238 | 21.06.1999 | |
| DOTT.SSA MAGRI ALICE | BOLOGNA | 2010 | 09.07.2019 | |
| DOTT. MAGRINI MARCO | BOLOGNA | 1830 | 27.01.2015 | |
| DOTT. MAINARDI CARLO | BOLOGNA | 2221 | 25.07.2024 | |
| DOTT. MALAGUTI LEONARDO | BOLOGNA | 2245 | 17.01.2025 | |
| DOTT.SSA MALDINI ARIANNA | BOLOGNA | 2269 | 13.01.2026 | |
| DOTT.SSA MALFATTI GIORGIA | BOLOGNA | 2109 | 05.05.2021 | |
| DOTT.SSA MALVI ANNA | BOLOGNA | 1494 | 16.02.2006 | |
| DOTT. MANARESI FABIO | BOLOGNA | 876 | 03.06.1986 | |
| DOTT.SSA MANARESI FEDERICA | BOLOGNA | 1161 | 05.07.1996 | |
| DOTT.SSA MANCINI FLAVIA GEMMA | BOLOGNA | 1104 | 25.02.1994 | |
| DOTT. MANCINI GIUSEPPE | BOLOGNA | 1654 | 23.02.2010 | |
| DOTT.SSA MANDRIOLI LUCIANA | BOLOGNA | 1684 | 04.02.2011 | |
| DOTT. MANFERRARI ERMES | BOLOGNA | 1048 | 14.01.1992 | |
| DOTT. MANFREDI ENRICO | BOLOGNA | 974 | 24.05.1989 | |
| DOTT.SSA MANFRIN MARIA | BOLOGNA | 800 | 05.08.1983 |
Vai a pagina: