Ordine di Lecce
- Pagina principale
- Elenco stp
- Consiglio direttivo
- Collegio dei revisori dei conti
- Mappa strutture veterinarie
- Amministrazione trasparente
Elenco iscritti
L'elenco dei medici veterinari riportati in questo servizio è stato realizzato sui dati comunicati dagli Ordini Provinciali. È opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 221 del 5 aprile 1950 la competenza alla tenuta degli Albi dei medici veterinari spetta ai singoli Ordini provinciali.
RISULTATI TROVATI: 375 | ORDINE CERCATO: LECCE
Medico Veterinario | Ord. Prov. | NR | Data iscr. | |
---|---|---|---|---|
PROF. CARLUCCIO AUGUSTO | LECCE | 202 | 14.06.1990 | |
DOTT.SSA CARLUCCIO GIULIA | LECCE | 578 | 29.01.2025 | |
DOTT.SSA CARLUCCIO GRETA | LECCE | 520 | 17.01.2019 | |
DOTT.SSA CARLUCCIO RITA GIUSEPPINA | LECCE | 459 | 15.05.2014 | |
DOTT.SSA CARLUCCIO STEFANIA | LECCE | 506 | 08.03.2018 | |
DOTT. CARRATTA ANDREA GIULIANO | LECCE | 407 | 18.06.2010 | |
DOTT.SSA CARROZZINI MARIA ANGELA | LECCE | 305 | 15.07.2003 | |
DOTT. CARROZZO DAVIDE | LECCE | 463 | 28.01.2015 | |
DOTT. CASCIARO NICOLA | LECCE | 577 | 29.01.2025 | |
DOTT.SSA CATANZARITI ROBERTA | LECCE | 237 | 03.02.1994 | |
DOTT.SSA CAVALIERI VIRGINIA | LECCE | 439 | 03.01.2013 | |
DOTT.SSA CAZZATO ANNARITA | LECCE | 320 | 30.08.2004 | |
DOTT.SSA CENNI ALESSANDRA | LECCE | 341 | 06.02.2006 | |
DOTT.SSA CENTONZE CAMILLA | LECCE | 549 | 09.09.2021 | |
DOTT.SSA CENTONZE MARIA ROSARIA | LECCE | 554 | 16.06.2022 | |
DOTT.SSA CENTONZE PAOLA | LECCE | 378 | 04.05.2008 | |
DOTT. CENTONZE SIMONE | LECCE | 438 | 03.01.2013 | |
DOTT. CESARIO PIERPAOLO | LECCE | 396 | 18.11.2009 | |
DOTT. CHIARIELLO MARCO | LECCE | 541 | 04.11.2020 | |
DOTT. CHIARIELLO STEFANO | LECCE | 514 | 09.10.2018 | |
DOTT.SSA CHIATANTE STEFANIA | LECCE | 450 | 16.01.2014 | |
DOTT. CHIRIATTI PAOLO | LECCE | 216 | 24.01.1992 | |
DOTT.SSA CHIRIZZI ANNA DANILA | LECCE | 373 | 28.02.2008 | |
DOTT. CIARDO ANTONIO | LECCE | 166 | 03.01.1987 | |
DOTT.SSA CIARDO MARIA LUCIA | LECCE | 494 | 12.05.2017 |
Vai a pagina: