Ordine di Palermo
- Pagina principale
- Elenco stp
- Consiglio direttivo
- Collegio dei revisori dei conti
- Mappa strutture veterinarie
- Amministrazione trasparente
Elenco iscritti
L'elenco dei medici veterinari riportati in questo servizio è stato realizzato sui dati comunicati dagli Ordini Provinciali. È opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 221 del 5 aprile 1950 la competenza alla tenuta degli Albi dei medici veterinari spetta ai singoli Ordini provinciali.
RISULTATI TROVATI: 546 | ORDINE CERCATO: PALERMO
Medico Veterinario | Ord. Prov. | NR | Data iscr. | |
---|---|---|---|---|
DOTT.SSA NOTO SERENA | PALERMO | 354 | 17.10.1996 | |
DOTT. ODDO CALOGERO | PALERMO | 525 | 12.01.2007 | |
DOTT. ORLANDO GASPARE | PALERMO | 294 | 16.01.1991 | |
DOTT.SSA OSTINO PAOLA | PALERMO | 445 | 16.04.2003 | |
DOTT.SSA PACE GIADA | PALERMO | 787 | 15.01.2021 | |
DOTT.SSA PAGANO VALERIA | PALERMO | 496 | 26.07.2005 | |
DOTT. PALAZZO PAOLO | PALERMO | 321 | 14.01.1993 | |
DOTT. PALAZZOLO LUCA | PALERMO | 773 | 13.01.2020 | |
DOTT. PALAZZOLO SALVATORE | PALERMO | 543 | 24.01.2008 | |
DOTT.SSA PANTE' CHIARA | PALERMO | 585 | 01.06.2010 | |
DOTT. PANZARELLA CARMELO | PALERMO | 508 | 04.01.2006 | |
DOTT. PANZARELLA RICCARDO | PALERMO | 608 | 12.01.2012 | |
DOTT.SSA PANZICA MARTA MARIA LUISA | PALERMO | 358 | 13.02.1997 | |
DOTT.SSA PAPPAGALLI SIMONA | PALERMO | 488 | 24.01.2005 | |
DOTT.SSA PAPPALARDO CLAUDIA | PALERMO | 709 | 13.09.2016 | |
DOTT. PARISI FABIO | PALERMO | 532 | 14.06.2007 | |
DOTT.SSA PARISI FABRIZIA | PALERMO | 606 | 13.09.2011 | |
DOTT.SSA PARODI CRISTINA | PALERMO | 753 | 11.03.2019 | |
DOTT.SSA PARTANNA SAMANTA | PALERMO | 503 | 04.01.2006 | |
DOTT. PASSAFIUME GIUSEPPE | PALERMO | 227 | 19.06.1986 | |
DOTT.SSA PASSERI BERNA FILIPPA | PALERMO | 184 | 22.11.1982 | |
DOTT.SSA PATERNÓ ANTONELLA | PALERMO | 346 | 08.06.1995 | |
DOTT. PATTI GABRIELE | PALERMO | 743 | 31.07.2018 | |
DOTT.SSA PATTI SILVIA | PALERMO | 714 | 18.01.2017 | |
DOTT. PECORAINO ANTONINO | PALERMO | 256 | 17.12.1987 |
Vai a pagina: