Ordine di Parma
- Pagina principale
- Elenco stp
- Consiglio direttivo
- Collegio dei revisori dei conti
- Mappa strutture veterinarie
- Amministrazione trasparente
Elenco iscritti
I dati relativi agli iscritti sono forniti dagli Ordini Provinciali i quali, in ragione del combinato disposto del D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 dopo aver provveduto alla formazione del proprio Albo e ai successivi aggiornamenti, contribuiscono ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, alla compilazione dell'Albo unico nazionale.
RISULTATI TROVATI: 535 | ORDINE CERCATO: PARMA
| Medico Veterinario | Ord. Prov. | NR | Data iscr. | |
|---|---|---|---|---|
| DOTT. MOLINARI GIOVANNI | PARMA | 1030 | 31.08.2010 | |
| DOTT. MOLINARI ROBERTO | PARMA | 631 | 09.01.1991 | |
| DOTT.SSA MONICA CINZIA | PARMA | 908 | 05.03.2004 | |
| DOTT. MONICA DIMITRI | PARMA | 787 | 10.02.1998 | |
| DOTT. MONTI PAOLO | PARMA | 770 | 09.06.1997 | |
| DOTT.SSA MORA VALENTINA | PARMA | 956 | 25.01.2006 | |
| DOTT.SSA MORELLI MARA | PARMA | 1067 | 03.01.2013 | |
| DOTT. MORELLI MAURIZIO | PARMA | 1169 | 28.02.2019 | |
| DOTT. MORINI ANDREA | PARMA | 592 | 04.01.1989 | |
| DOTT. MORINI LUIGI | PARMA | 485 | 16.02.1983 | |
| DOTT. MORINI MATTEO | PARMA | 1007 | 02.01.2009 | |
| DOTT. MORPANINI NICOLA | PARMA | 960 | 25.01.2006 | |
| DOTT. MULLER BERNHARD | PARMA | 965 | 06.06.2006 | |
| DOTT. MURDACA ANTONIO | PARMA | 778 | 08.01.1998 | |
| DOTT. MUSARO' CARMELO | PARMA | 597 | 01.03.1989 | |
| DOTT. MUSIARI ROBERTO | PARMA | 1252 | 12.02.2024 | |
| DOTT.SSA MUSINI ALESSANDRA | PARMA | 611 | 03.01.1990 | |
| DOTT. NAPODANO FABRIZIO | PARMA | 706 | 09.06.1994 | |
| DOTT. NATALI TRAZZI ALESSANDRO | PARMA | 1226 | 01.01.2023 | |
| DOTT.SSA NEGRI CECILIA | PARMA | 784 | 19.01.1998 | |
| DOTT. NICOSIA SALVATORE DARIO | PARMA | 1047 | 12.09.2011 | |
| DOTT.SSA NIZI FRANCESCA | PARMA | 1062 | 18.12.2012 | |
| DOTT. NOGHERA LUIGI | PARMA | 543 | 14.05.1986 | |
| DOTT. NOLFO MARCO | PARMA | 970 | 31.01.2007 | |
| DOTT. NUGARA MAURIZIO | PARMA | 1157 | 18.10.2018 |
Vai a pagina: