Ordine di Teramo
- Pagina principale
- Elenco stp
- Consiglio direttivo
- Collegio dei revisori dei conti
- Mappa strutture veterinarie
- Amministrazione trasparente
Elenco iscritti
I dati relativi agli iscritti sono forniti dagli Ordini Provinciali i quali, in ragione del combinato disposto del D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 dopo aver provveduto alla formazione del proprio Albo e ai successivi aggiornamenti, contribuiscono ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, alla compilazione dell'Albo unico nazionale.
RISULTATI TROVATI: 362 | ORDINE CERCATO: TERAMO
| Medico Veterinario | Ord. Prov. | NR | Data iscr. | |
|---|---|---|---|---|
| DOTT.SSA PETRARCA ROBERTA | TERAMO | 334 | 31.01.2003 | |
| PROF. PETRIZZI LUCIO | TERAMO | 332 | 09.01.2003 | |
| DOTT. PETRUCCI LUIGI | TERAMO | 428 | 23.01.2009 | |
| DOTT.SSA PIATTONI ELEONORA | TERAMO | 372 | 14.01.2005 | |
| DOTT. PICCIONI ROLANDO | TERAMO | 225 | 28.07.1988 | |
| DOTT. PIERANTOZZI MARCO | TERAMO | 397 | 24.02.2007 | |
| DOTT.SSA PINCELLI MARIA CRISTINA | TERAMO | 521 | 11.02.2015 | |
| DOTT.SSA PISTILLI MARIA GABRIELLA | TERAMO | 291 | 01.06.2000 | |
| DOTT.SSA PISTILLO ENRICA | TERAMO | 657 | 29.07.2025 | |
| DOTT.SSA PLEBANI GLORIA | TERAMO | 632 | 16.02.2023 | |
| DOTT. PODALIRI VULPIANI MICHELE | TERAMO | 301 | 02.01.2001 | |
| DOTT. POMANTI ANDREA | TERAMO | 298 | 02.01.2001 | |
| DOTT.SSA POMPEI BRUNELLA | TERAMO | 522 | 11.02.2015 | |
| DOTT. POMPILII ALBERTO | TERAMO | 169 | 03.06.1980 | |
| DOTT.SSA PROFETA FRANCESCA | TERAMO | 529 | 19.05.2015 | |
| DOTT. PUCCELLA NAZARENO | TERAMO | 241 | 31.12.1991 | |
| DOTT.SSA QUAGLIA MICHELA | TERAMO | 424 | 24.07.2008 | |
| DOTT.SSA RABOTTINI SERENA | TERAMO | 593 | 22.01.2020 | |
| DOTT. RAPACCHIA LUIGI | TERAMO | 394 | 06.10.2006 | |
| DOTT.SSA REINACH EMANUELA GIOVANNA | TERAMO | 294 | 06.07.2000 | |
| DOTT.SSA RICCARDI PRISCILLA | TERAMO | 602 | 30.09.2020 | |
| DOTT.SSA RICCI LOREDANA | TERAMO | 287 | 18.01.2000 | |
| DOTT. RICCI PIERGIORGIO | TERAMO | 586 | 27.02.2019 | |
| DOTT.SSA RINALDI VALENTINA | TERAMO | 640 | 18.03.2024 | |
| DOTT.SSA RIPA' PAOLA | TERAMO | 360 | 06.04.2004 |
Vai a pagina: