Ordine di Torino
- Pagina principale
- Elenco stp
- Consiglio direttivo
- Collegio dei revisori dei conti
- Mappa strutture veterinarie
- Amministrazione trasparente
Elenco iscritti
L'elenco dei medici veterinari riportati in questo servizio è stato realizzato sui dati comunicati dagli Ordini Provinciali. È opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 221 del 5 aprile 1950 la competenza alla tenuta degli Albi dei medici veterinari spetta ai singoli Ordini provinciali.
RISULTATI TROVATI: 1790 | ORDINE CERCATO: TORINO
Medico Veterinario | Ord. Prov. | NR | Data iscr. | |
---|---|---|---|---|
DOTT.SSA ALIBERTI VALERIA | TORINO | 1399 | 01.01.1994 | |
DOTT.SSA ALICE SILVIA | TORINO | 2338 | 21.01.2010 | |
DOTT.SSA ALLAIO MARGHERITA | TORINO | 1148 | 01.01.1990 | |
DOTT.SSA ALLEGRI SILVIA | TORINO | 2526 | 06.02.2014 | |
DOTT.SSA ALTOBELLI ILARIA | TORINO | 2758 | 22.01.2019 | |
DOTT. AMADIO ANDREA | TORINO | 2588 | 02.07.2015 | |
DOTT.SSA AMADORI MICHELA | TORINO | 2830 | 21.01.2020 | |
DOTT.SSA AMATI GABRIELLA | TORINO | 940 | 16.06.1987 | |
DOTT.SSA AMATO MARTA ELISABETTA | TORINO | 2784 | 14.03.2019 | |
DOTT. AMEDEO IVANO | TORINO | 835 | 01.01.1986 | |
DOTT.SSA AMMANNATI ELENA | TORINO | 791 | 01.01.1985 | |
DOTT. AMOSSO MATTEA PAOLO | TORINO | 1966 | 10.07.2003 | |
DOTT.SSA ANDOLFATTO ALICE | TORINO | 2242 | 22.01.2008 | |
DOTT. ANGELI PIERCARLO | TORINO | 1185 | 29.05.1990 | |
DOTT.SSA ANGERAME DEBORA | TORINO | 2955 | 06.10.2022 | |
DOTT.SSA ANGIONO MILENA ANNA | TORINO | 683 | 04.06.1982 | |
DOTT. ANSELMINO MARCO | TORINO | 876 | 23.05.1986 | |
DOTT.SSA ANSINI PATRIZIA | TORINO | 693 | 01.01.1983 | |
DOTT. ANTONIONI LUIGI | TORINO | 1285 | 16.01.1992 | |
DOTT.SSA AQUILANO RAMONA | TORINO | 2453 | 05.07.2012 | |
DOTT.SSA ARBAU CHIARA | TORINO | 2459 | 13.09.2012 | |
DOTT. ARCHINA' MICHELE | TORINO | 1557 | 04.04.1996 | |
DOTT.SSA ARDIZIO MAGDA MARINA | TORINO | 1353 | 11.03.1993 | |
DOTT.SSA ARGENTO VALERIA | TORINO | 1767 | 05.06.2000 | |
DOTT. ARIELLO DARIO | TORINO | 793 | 08.03.1985 |
Vai a pagina: