Ordine di Torino
- Pagina principale
- Elenco stp
- Consiglio direttivo
- Collegio dei revisori dei conti
- Mappa strutture veterinarie
- Amministrazione trasparente
Elenco iscritti
L'elenco dei medici veterinari riportati in questo servizio è stato realizzato sui dati comunicati dagli Ordini Provinciali. È opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 221 del 5 aprile 1950 la competenza alla tenuta degli Albi dei medici veterinari spetta ai singoli Ordini provinciali.
RISULTATI TROVATI: 1790 | ORDINE CERCATO: TORINO
Medico Veterinario | Ord. Prov. | NR | Data iscr. | |
---|---|---|---|---|
DOTT. ROSSO FABRIZIO | TORINO | 1819 | 04.06.2001 | |
DOTT.SSA ROSSO FRANCESCA | TORINO | 2277 | 07.10.2008 | |
DOTT.SSA ROSSO MARILENA CATERINA | TORINO | 2335 | 21.01.2010 | |
DOTT. ROSSO MASSIMO | TORINO | 1392 | 03.06.1993 | |
DOTT. ROSSO MATTEO | TORINO | 2505 | 16.01.2014 | |
DOTT.SSA ROSTAGNO ALICE CRISTINA | TORINO | 2656 | 03.11.2016 | |
DOTT. ROSTAGNO FABIO | TORINO | 2176 | 16.01.2007 | |
DOTT.SSA ROSTAN GABRIELLA ANNA | TORINO | 2269 | 11.09.2008 | |
DOTT.SSA ROSTAN SILVIA | TORINO | 1107 | 01.06.1989 | |
DOTT.SSA ROTA ADA | TORINO | 1312 | 04.06.1992 | |
DOTT. ROUGIER ANDREA | TORINO | 1894 | 22.07.2002 | |
DOTT. ROVEJ PAOLO LUIGI | TORINO | 1297 | 16.01.1992 | |
DOTT.SSA ROVELLA CHIARA | TORINO | 2674 | 09.02.2017 | |
DOTT.SSA ROVERA ALIDA ANGELA | TORINO | 1818 | 07.05.2001 | |
DOTT. RU GIUSEPPE | TORINO | 1325 | 04.06.1992 | |
DOTT.SSA RUA' RAFFAELLA | TORINO | 2016 | 09.02.2004 | |
DOTT.SSA RUBELE ELISA | TORINO | 3028 | 15.01.2025 | |
DOTT.SSA RUBINETTI FRANCESCA | TORINO | 1917 | 11.02.2003 | |
DOTT.SSA RUBIOLA GIULIA | TORINO | 2405 | 07.07.2011 | |
DOTT.SSA RUBIOLIO ELEONORA | TORINO | 2963 | 24.01.2023 | |
DOTT.SSA RUCLI PATRIZIA | TORINO | 1609 | 29.05.1997 | |
DOTT.SSA RUFFINELLO FEDERICA | TORINO | 2337 | 21.01.2010 | |
DOTT.SSA RULLO SARA | TORINO | 2841 | 21.01.2020 | |
DOTT. RUMELLO GIUSEPPE | TORINO | 1406 | 13.01.1994 | |
DOTT.SSA RUSINA' ALESSIA | TORINO | 2938 | 03.03.2022 |
Vai a pagina: