Ordine di Milano
- Pagina principale
- Elenco stp
- Consiglio direttivo
- Collegio dei revisori dei conti
- Mappa strutture veterinarie
- Amministrazione trasparente
Elenco iscritti
L'elenco dei medici veterinari riportati in questo servizio è stato realizzato sui dati comunicati dagli Ordini Provinciali. È opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 221 del 5 aprile 1950 la competenza alla tenuta degli Albi dei medici veterinari spetta ai singoli Ordini provinciali.
RISULTATI TROVATI: 2359 | ORDINE CERCATO: MILANO
Medico Veterinario | Ord. Prov. | NR | Data iscr. | |
---|---|---|---|---|
DOTT. RUSSO FRANCESCO | MILANO | 3553 | 22.07.2014 | |
DOTT.SSA RUSSO FULVIA | MILANO | 3129 | 15.07.2008 | |
DOTT.SSA RUSSO MICAELA | MILANO | 3193 | 21.07.2009 | |
DOTT. RUSSO RICCARDO PAOLO | MILANO | 3410 | 24.07.2012 | |
DOTT.SSA RUSU SANDRA GABRIELA | MILANO | 3624 | 21.07.2015 | |
DOTT.SSA SACCHET ANNA LISA | MILANO | 1930 | 26.05.1992 | |
DOTT. SACCHI ALFREDO | MILANO | 843 | 27.03.1980 | |
DOTT.SSA SACCHI BARBARA | MILANO | 2445 | 13.01.1999 | |
DOTT.SSA SACCHI FRANCESCA | MILANO | 1403 | 12.02.1987 | |
DOTT.SSA SACCHI ROBERTA | MILANO | 1551 | 22.06.1988 | |
DOTT. SADINO DANIELE | MILANO | 1058 | 27.05.1983 | |
DOTT. SAGRADA ANGELO | MILANO | 1066 | 27.05.1983 | |
DOTT.SSA SAGREDINI MICHELA | MILANO | 2075 | 08.06.1994 | |
DOTT.SSA SAINI MATILDE | MILANO | 3988 | 28.01.2020 | |
DOTT.SSA SAITA FRANCESCA MARIA | MILANO | 2424 | 13.01.1999 | |
DOTT. SALA ALESSANDRO | MILANO | 3636 | 21.07.2015 | |
DOTT.SSA SALA ALESSIA | MILANO | 2655 | 10.01.2002 | |
DOTT.SSA SALA ELENA | MILANO | 3656 | 19.01.2016 | |
DOTT. SALA MARCELLO GIOVANNI | MILANO | 2326 | 10.07.1997 | |
DOTT.SSA SALA MARTINA | MILANO | 4021 | 30.07.2020 | |
DOTT. SALA MASSIMO | MILANO | 2936 | 10.01.2006 | |
DOTT. SALA PAOLO ANGELO MARIA | MILANO | 668 | 21.06.1974 | |
DOTT.SSA SALA RAFFAELLA MARIA | MILANO | 1766 | 31.05.1990 | |
DOTT.SSA SALERNO NADIA | MILANO | 608 | 06.02.1972 | |
DOTT.SSA SALSECCI ESTER | MILANO | 3909 | 26.02.2019 |
Vai a pagina: